方案價格
選擇最適合您的管理方案
Free
$0/月
無成本體驗功能。
物件數量: 1
使用者帳號: 2
租約數量: 1
基礎版
$180/月
適合小型包租業者,管理少量物件
物件數量: 10
使用者帳號: 無限
租約數量: 10
最受歡迎
專業版
$460/月
適合中型包租業者,完整功能支援
物件數量: 30
使用者帳號: 無限
租約數量: 30
旗艦版
$3000/月
適合大型物管公司。
物件數量: 3000
使用者帳號: 無限
租約數量: 4000
聯絡業務
月費:與業務詳談
年費:與業務詳談
所有方案細節與業務顧問討論後客製化。
物件數量: 與業務詳談
使用者帳號: 與業務詳談
租約數量: 與業務詳談
額度加購
依實際用量彈性加購,無需升級方案。登入後可於後台「帳務 / 額度」隨時購買。
AI 助理額度
基本包
NT$300
可獲得 300 點
多送 5%
標準包
NT$1,500
可獲得 1,575 點
多送 10%
專業包
NT$3,000
可獲得 3,300 點
Email 發送額度
100 封
NT$50
可獲得 100 封
多送 5%
500 封
NT$250
可獲得 525 封
多送 10%
2000 封
NT$1,000
可獲得 2,200 封
簡訊額度
100 則
NT$100
可獲得 100 則
多送 5%
500 則
NT$500
可獲得 525 則
多送 10%
2000 則
NT$2,000
可獲得 2,200 則
完整功能比較
| 功能模組 | Free | 基礎版 | 專業版 | 旗艦版 | 聯絡業務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 官網功能 | |||||
| AI 客服機器人 | 洽詢 | ||||
| 官網設定 | 洽詢 | ||||
| 訊息中心 | 洽詢 | ||||
| 知識庫 | 洽詢 | ||||
| 管家機器人 | 洽詢 | ||||
| 社群行銷 | 洽詢 | ||||
| LINE OA | 洽詢 | ||||
| 媒合市集 | 洽詢 | ||||
| 儀表板 | |||||
| 現況概覽 | 洽詢 | ||||
| 客戶關係 | 洽詢 | ||||
| landlord_crm | |||||
| 房東 CRM | 洽詢 | ||||
| owner_contracts | |||||
| 屋主合約 | 洽詢 | ||||
| property_management | |||||
| 物件管理 | 1 | 10 | 30 | 3000 | 洽詢 |
| 修繕管理 | 洽詢 | ||||
| work_management | |||||
| 工務管理 | 洽詢 | ||||
| 物件 BOM | 洽詢 | ||||
| 庫存物料 | 洽詢 | ||||
| tenant_crm | |||||
| 租客 CRM | 洽詢 | ||||
| lease_management | |||||
| 租約管理 | 洽詢 | ||||
| 包租帳務 | 洽詢 | ||||
| 發票管理 | 洽詢 | ||||
| 合約文件產生器 | 洽詢 | ||||
| 電子簽署流程 | 洽詢 | ||||
| company_finance | |||||
| 公司帳務 | 洽詢 | ||||
| 代扣明細 | 洽詢 | ||||
| 稅務申報 | 洽詢 | ||||
| 週期帳單 | 洽詢 | ||||
| 自動對帳 | 洽詢 | ||||
| hr | |||||
| 薪資管理 | 洽詢 | ||||
| 人力資源營運 | 洽詢 | ||||
| 到職流程 | 洽詢 | ||||
| 離職流程 | 洽詢 | ||||
| settings | |||||
| 收據模板 | 洽詢 | ||||
| Excel 匯入 | 洽詢 | ||||
| API 存取 | 洽詢 | ||||
| 自訂報表 | 洽詢 | ||||
| 白標品牌 | 洽詢 | ||||
| 優先支援 | 洽詢 | ||||
| CRM 完整管道 | 洽詢 | ||||
| CRM 轉換分析 | 洽詢 | ||||
| CRM AI 評分 | 洽詢 | ||||
常見問題
是的,您可以隨時在後台調整您的訂閱方案。升級將立即生效,降級則會在下一個計費週期生效。